KEDAH - RAINFALL STATIONS |
| Station No. (Monthly Totals) | Station Name | River Basin | National Network | Year Open | Manual | Recorder | Datalogger | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105106 | Rumah Penjaga JPS Parit Nibong | Sg. Kerian | Yes | 09/08 | Yes | No | No | JPS |
| 5206102 | Terap | Sg. Kerian | Yes | 02/58 | Yes | No | No | JPS |
| 5206103 | Ldg. Selama, Serdang | Sg. Kerian | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5305001 | Kg. Dusun | Sg. Perai | Yes | 04/63 | Yes | No | No | JPS |
| 5305091 | Hospital Kulim | Sg. Perai | Yes | 09/08 | Yes | No | No | Rs. |
| 5307101 | Sekolah Menengah Mahang | Sg. Kerian | Yes | 01/59 | Yes | No | No | Sek. |
| 5406081 | Ldg. Bagan Sena | Sg. Perai | Yes | 07/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5406083 | Kelang Baharu di Kulim | Sg. Perai | Yes | 01/58 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5407080 | Ldg. Dublin | Muda | Yes | 01/58 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5504085 | Rantau Panjang | Muda | Yes | 05/49 | Yes | No | No | JPS |
| 5505084 | Ldg. Henrietta | Sg. Perai | Yes | 07/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5506078 | Merbau Pulas | Muda | Yes | 04/68 | Yes | No | No | JPS |
| 5506082 | Ldg. Bkt. Karangan | Muda | Yes | 01/47 | Yes | No | No | JPS |
| 5507076 | Bt. 27 Jln. Baling | Muda | Yes | 01/64 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5507079 | Ldg. Pelam | Muda | Yes | 01/48 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5604002 | Jabatan Penjara Sg. Petani | Merbok | Yes | 12/71 | Yes | No | No | JPS |
| 5606077 | Ldg. Lubok Segintah | Merbok | Yes | 01/58 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5608074 | Pulai | Muda | Yes | 05/50 | Yes | No | No | JPS |
| 5609072 | Hospital Baling | Muda | Yes | 01/15 | Yes | No | No | JPS |
| 5704055 | Kedah Peak | Merbok | Yes | 05/50 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5704056 | Loji Air Gurun | Merbok | Yes | 04/72 | Yes | No | No | JPS |
| 5704057 | Ibu Bekalan Tupah | Merbok | Yes | 01/48 | Yes | No | No | JKR |
| 5704058 | Semeling | Merbok | Yes | 01/45 | Yes | No | No | JKR |
| 5708071 | Kg. Terabak | Muda | Yes | 03/58 | Yes | No | Yes | JPS |
| 5803052 | Sg. Limau | Sg. Kedah | Yes | 01/42 | Yes | No | No | JPS |
| 5806065 | Kg. Gajah Puteh | Muda | Yes | 03/58 | Yes | No | No | JPS |
| 5806066 | Jeniang Klinik | Muda | Yes | 10/47 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5807067 | Sik | Muda | Yes | 10/47 | Yes | No | Yes | JPS |
| 5808001 | Bt. 61 Jln. Baling | Muda | Yes | 09/72 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5808070 | Kg. Lubok Badak | Muda | Yes | 03/58 | Yes | No | No | JPS |
| 5903151 | Pintu Kawalan P/S Kuala Sala | Sg. Kedah | Yes | 02/61 | No | No | No | JPS |
| 5904043 | Pendang | Sg. Kedah | Yes | 01/48 | Yes | No | No | JPS |
| 5904051 | Kota Sarang Semut | Sg. Kedah | Yes | 01/42 | Yes | No | No | Jp. |
| 6003049 | Telok Chengai | Sg. Kedah | Yes | 01/42 | Yes | No | No | Jp. |
| 6004045 | Stn. Keretapi Tokai | Sg. Kedah | Yes | 06/58 | Yes | No | No | JPS |
| 6005001 | Kg.Bendang Bukit | Sg. Kedah | Yes | 04/77 | Yes | No | No | JPS |
| 6005044 | Kg. Jelutong | Sg. Kedah | Yes | 02/58 | Yes | No | No | JPS |
| 6103047 | Stor Jps. Alor Star | Sg. Kedah | Yes | 12/64 | No | Yes | No | JPS |
| 6103048 | Kuala Sungai | Sg. Kedah | Yes | 02/42 | Yes | No | No | JPS |
| 6105037 | Gajah Mati | Sg. Kedah | Yes | 01/32 | Yes | No | No | JPS |
| 6106034 | Naka | Sg. Kedah | Yes | 10/47 | Yes | No | No | JPS |
| 6108001 | Komplek Rumah Muda | Muda | Yes | 05/72 | No | No | No | JPS |
| 6108062 | Ampang Muda | Muda | Yes | 09/64 | Yes | No | No | Mada |
| 6203022 | Stn. Keretapi Tunjang | Sg. Kedah | Yes | 05/58 | Yes | No | No | JPS |
| 6204023 | Stn. Petak Ujian Jitra | Sg. Kedah | Yes | 03/65 | Yes | No | No | Jp. |
| 6204028 | Ldg. Tanjung Pauh | Sg.Kedah | Yes | 04/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 6204039 | Stn. Kajicuaca Kepala Batas | Sg. Kedah | Yes | 09/36 | Yes | No | No | PKM |
| 6205036 | Kg. Paya | Sg. Kedah | Yes | 03/58 | Yes | No | No | JPS |
| 6206035 | Kuala Nerang | Sg. Kedah | Yes | 03/42 | No | Yes | No | JPS |
| 6207032 | Ampang Pedu | Sg. Kedah | Yes | 09/64 | No | Yes | No | JPS |
| 6207033 | Tong Pelu di Kg. Pinang | Sg. Kedah | Yes | 01/48 | Yes | No | No | JPS |
| 6297101 | Sg. Tasek di Kg. Tengah | Sg. Melaka | Yes | 12/93 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6302021 | Kodiang | Sg. Kedah | Yes | 01/42 | Yes | No | No | JPS |
| 6304027 | Ldg. Paya di Kamunting | Sg.Kedah | Yes | 01/07 | Yes | No | No | Ldg. |
| 6305029 | Kg. Tengah | Sg.Kedah | Yes | 10/47 | Yes | No | No | JPS |
| 6306031 | Padang Sanai | Sg. Kedah | Yes | 03/42 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6397101 | Sg. Perangin Tg. Burau | Sg. Melaka | Yes | 12/93 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6397111 | Rumah Jps. Padang Mat Sirat | Sg. Melaka | Yes | 08/63 | No | No | Yes | JPS |
| 6397112 | Empangan Padang Saga | Sg. Melaka | Yes | 03/46 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6398121 | Sek. Men. Vokasional,Langkawi | Sg. Melaka | Yes | 06/15 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6398131 | Ldg. Sg. Raya | Sg. Perlis | Yes | 07/46 | No | Yes | Yes | Ldg. |
| 6398141 | Gunung Raya (Puncak C) | Sg. Perlis | Yes | 12/93 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6398151 | Kg. Penarak | Sg. Kedah | Yes | 12/93 | No | Yes | Yes | JPS |
| 6404001 | Changlun | Sg. Kedah | Yes | 09/77 | Yes | No | No | JPS |
| 6405024 | Sintok | Kedah | Yes | 05/47 | Yes | No | No | JPS |
![]()